Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 16:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0509 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0730 | 2.1055 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0805 | 2.1160 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0650 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0405 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0790 | 2.1060 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1080 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1030 | |
1.6990 | 1.7007 | 2.0930 | 2.1060 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0365 | 2.1340 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0505 | 2.1135 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0300 | 2.1095 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0850 | 2.1040 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0755 | 2.1125 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0540 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0825 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0761 | 2.0991 | |
1.6900 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1160 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0300 | 2.1347 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1220 | |
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0509 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0730 | 2.1055 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0805 | 2.1160 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0870 | 2.1020 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0800 | 2.1080 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0405 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0650 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1080 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0790 | 2.1060 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1030 | |
| 1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1040 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0365 | 2.1340 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0505 | 2.1135 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0300 | 2.1095 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0850 | 2.1040 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1080 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0755 | 2.1125 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0540 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0825 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0761 | 2.1012 | |
1.6950 | 1.7000 | 2.0300 | 2.1347 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1220 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 32 d. əvvəl
-
39 d. əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 46 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
2 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Azərbaycan fındığı xaricə daha baha satılıb, ixracından gəlirlər artıb
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək – SƏRƏNCAM
2026-cı il “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilib - SƏRƏNCAM
“AzInTelecom” və Azərbaycan Uşaq Fondunun birgə layihəsi – “SİMA missiyası” kitabı işıq üzü gördü











.jpg)










.jpg)

