Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|---|
1.6970 | 1.7026 | 2.0720 | 2.1354 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1290 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1017 | 2.1374 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1050 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0950 | 2.1300 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0614 | 2.1291 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0900 | 2.1330 | |
1.6940 | 1.7015 | 2.0700 | 2.1400 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1280 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1280 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.1000 | 2.1270 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0960 | 2.1220 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0670 | 2.1470 | |
1.6930 | 1.7040 | 2.0650 | 2.1360 | |
1.6900 | 1.7070 | 2.0509 | 2.1331 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.1010 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0975 | 2.1330 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0995 | 2.1261 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0850 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0509 | 2.1566 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0820 | 2.1320 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | 2.0720 | 2.1354 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1290 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1017 | 2.1374 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1050 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0614 | 2.1291 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1350 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7015 |
|
| |
1.6970 | 1.7025 | 2.0900 | 2.1330 | |
1.6940 | 1.7015 | 2.0700 | 2.1400 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1280 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1280 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0960 | 2.1220 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6930 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | |||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0975 | 2.1330 | |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6970 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0995 | 2.1261 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0509 | 2.1566 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0820 | 2.1320 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
-
3 saat sonra
Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, zaminsiz, arayışsız kreditə elə indi müraciət et ®
- 31 d. sonra
-
-
13 saat əvvəl
Avropalı milyarderlər nəhəng şin istehsalçısının səhmləri üçün çinli tərəfdaşla danışıqlara başlayıb
-
13 saat əvvəl
Avropa İttifaqının ən yüksək məhkəməsi Google-a 4,1 milyard avroluq cəriməni qüvvədə saxlayıb
-
13 saat əvvəl
Əbu-Dabinin Milli Neft Şirkəti Azərbaycanda iştirakını genişləndirmək üçün danışıqlar aparır
-
14 saat əvvəl
ADY rəhbərliyi Rusiya və İranla dəmir yolu sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
-
14 saat əvvəl
Qarabağ Universitetinin tələbələri RIGHTWELLTON premium hüquq şirkətində təcrübə qazandılar
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Gəlirli strategiyanı CFI ilə yarat - TİCARƏTƏ BAŞLA ®
Əbu-Dabinin Milli Neft Şirkəti Azərbaycanda iştirakını genişləndirmək üçün danışıqlar aparır
Qarabağ Universitetinin tələbələri RIGHTWELLTON premium hüquq şirkətində təcrübə qazandılar
70 000 manatadək kredit - KOMİSSİYASIZ
Ən çox oxunanlar
Xankəndidə ABB-nin Çağrı Mərkəzinin açılışı oldu
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"AzerGold" gümüş külçələrin qiymətlərini açıqladı: 1 kiloqramlıq külçə 5 min manata satılır
“FINCA Azerbaijan” illik 15%-lə 1 milyon 500 min manat cəlb etdi - 51 İNVESTORDAN 51 SİFARİŞ
“Admedia” reklam agentliyi beynəlxalq tədbirdə təltif olunub - FOTO
Aktivləri 4 milyard manatı keçib, mənfəəti 15%-dən çox artıb






















