Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 12:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 1.9755 | 2.0360 | |
1.6970 | 1.7035 | 1.9960 | 2.0320 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0038 | 2.0387 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0160 | 2.0300 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0050 | 2.0320 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9654 | 2.0299 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0360 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0330 | |
1.698 | 1.706 | 2.0000 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7050 | 1.9910 | 2.0390 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0000 | 2.0285 | |
1.7000 | 1.7035 | 2.0020 | 2.0330 | |
1.7000 | 1.7060 | 1.9985 | 2.0285 | |
1.6980 | 1.7050 | 2.0080 | 2.0330 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0170 | 2.0320 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9695 | 2.0345 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9870 | 2.0360 | |
1.6900 | 1.7070 | 1.9553 | 2.0366 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0050 | 2.0250 | |
1.6945 | 1.7040 | 1.9990 | 2.0325 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9780 | 2.0350 | |
1.7000 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0450 | |
1.6990 | 1.7045 | 2.0017 | 2.0319 | |
1.6800 | 1.7020 |
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9553 | 2.0561 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7040 | 1.9755 | 2.0360 | |
1.6970 | 1.7035 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0038 | 2.0387 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0160 | 2.0300 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0050 | 2.0320 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9654 | 2.0299 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0360 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
1.6970 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0330 | |
1.6980 | 1.7060 | 2.0000 | 2.0500 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0060 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7050 | 1.9910 | 2.0390 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0000 | 2.0285 | |
1.7000 | 1.7035 | |||
1.7000 | 1.7060 |
|
| |
|
|
|
| |
1.7010 | 1.7040 | 2.0170 | 2.0320 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9695 | 2.0345 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7050 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 1.9553 | 2.0366 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7060 | 2.0100 | 2.0500 | |
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6945 | 1.7040 | 1.9990 | 2.0325 | |
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.7000 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0450 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9553 | 2.0561 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0380 | |
Müştərilərin xəbərləri
Pərakəndə sektorun səssiz böhranı: POS terminal komissiyaları, vergi təzyiqi və yüksələn icarə qiymətləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 3 gün sonra
-
📲 İndi
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az - 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda 5 bankın 9 aylıq faiz xərcləri 73 milyon manatdan çoxdur
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Azərbaycan sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobusları ƏDV-dən azad edə bilər
-
4 saat əvvəl
Bu müəssisələrin dividend ödənişinin vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur
- 4 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
"SOCAR və "Özbəkneftqaz" neft emalı zavodu inşa edə bilər
AFB Bankdan yeni İnternet bankçılıq
Pərakəndə sektorun səssiz böhranı: POS terminal komissiyaları, vergi təzyiqi və yüksələn icarə qiymətləri
Qısa ulduz nömrələri haradan almaq olar?
Azərbaycan sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobusları ƏDV-dən azad edə bilər
Ən çox oxunanlar
Vətəndaşlar bərbərxana, gözəllik və kosmetoloji xidmətlərə görə ödədikləri ƏDV-nin bir hissəsini geri ala biləcəklər
Spirtli içkilərin aksiz dərəcələri cüzi artırıla bilər












.jpg)











.jpg)
