Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:15-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 1.9729 | 2.0333 | |
1.6970 | 1.7035 | 1.9935 | 2.0295 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0012 | 2.0361 | |
1.7010 | 1.7035 | 2.0130 | 2.0280 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9629 | 2.0273 | |
1.7000 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0330 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9900 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0020 | 2.0230 | |
1.6980 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0259 | |
1.7000 | 1.7030 | 1.9970 | 2.0320 | |
1.7000 | 1.7060 | 1.9970 | 2.0270 | |
1.6980 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0130 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9670 | 2.0315 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9850 | 2.0375 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9528 | 2.0339 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0050 | 2.0250 | |
1.6945 | 1.7040 | 1.9960 | 2.0295 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9720 | 2.0330 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6980 | 1.7045 | 1.9991 | 2.0293 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0380 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9528 | 2.0535 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7040 | 1.9729 | 2.0333 | |
1.6970 | 1.7035 | 19935 | 2.0295 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0012 | 2.0361 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0250 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0300 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9629 | 2.0273 | |
1.7000 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0330 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9900 | 2.0500 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7040 | 2.0020 | 2.0230 | |
1.6980 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0259 | |
1.7000 | 1.7030 | 1.9970 | 2.0320 | |
1.7000 | 1.7060 | 1.9970 | 2.0270 | |
|
|
|
| |
1.7010 | 1.7040 | 2.0130 | 2.0280 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9670 | 2.0315 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7060 | |||
1.6990 | 1.7040 |
|
| |
1.6995 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0550 | |
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6945 | 1.7040 | 1.9960 | 2.0295 | |
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.7000 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6980 | 1.7045 | 1.9991 | 2.0293 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9528 | 2.0535 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
26 d. sonra
“Azpetrol LTD” MMC “Top 100” vergi ödəyicisi siyahısında 38-ci yerdə
-
18 d. əvvəl
Kart ödənişləri üzrə komissiyalara yuxarı hədd müəyyən edilib
-
- 48 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Azercell-dən “MiFi” və “Wi-Fi” cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!
-
2 saat əvvəl
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və TuranBank arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Vüqar Namazov: "1,5 milyona yaxın olan müştəri bazamız üzərindən "PAŞA Bank"ın yanındayıq"
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
“Azpetrol LTD” MMC “Top 100” vergi ödəyicisi siyahısında 38-ci yerdə
Kart ödənişləri üzrə komissiyalara yuxarı hədd müəyyən edilib
Birbank Invest-lə PAŞA Bank səhmdarı ol
Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi kiçilib
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və TuranBank arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
Ən çox oxunanlar
Aprelin 14-də gözlənilən hava şəraiti
Vüqar Namazov: "1,5 milyona yaxın olan müştəri bazamız üzərindən "PAŞA Bank"ın yanındayıq"
Birjanın sədri: "Bəzi telekommunikasiya,istehsal və tikinti şirkətləri yaxın illərdə IPO-ya çıxmağa namizəd ola bilərlər"
"ABB Invest "vasitəsilə "PAŞA Bank" səhmlərinin sahibi olun!
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Tarixi an: PAŞA Bank səhmlərinin abunə yazılışı başladı!












.jpg)





