Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 15:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9624 | 2.0224 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0135 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9906 | 2.0253 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0030 | 2.0170 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9523 | 2.0164 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0220 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9865 | 2.0165 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0180 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.0040 | 2.0204 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0220 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9463 | 2.0242 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9855 | 2.0185 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0220 | |
1.6995 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0160 | |
1.6910 | 1.7015 | 1.9884 | 2.0134 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9740 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9423 | 2.0425 |
Marja.az saat 12:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9624 | 2.0224 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9765 | 2.0135 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9906 | 2.0253 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0010 | 2.0150 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9523 | 2.0164 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0220 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9865 | 2.0165 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0180 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0160 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0220 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9463 | 2.0242 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9855 | 2.0185 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0220 | |
1.6995 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0160 | |
1.6910 | 1.7010 | 1.9884 | 2.0124 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9740 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9423 | 2.0425 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9624 | 2.0224 | |
1.6900 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | |||
1.6990 | 1.7020 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9523 | 2.0164 | |
1.6980 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7005 |
| ||
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9940 | 2.0160 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7050 |
|
| |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0160 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9463 | 2.0242 | |
1.6980 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7030 |
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9920 | 2.0160 | |
1.6910 | 1.7010 | |||
1.6970 | 1.7010 | 1.9423 | 2.0425 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 11 d. əvvəl
- 22 d. əvvəl
-
-
55 d. əvvəl
HELL-dən böyük kampaniya: 200+ eksklüziv hədiyyə və “Toyota Camry”
-
1 saat əvvəl
Avropa bankı Azərbaycanın mebel istehsalçısına 7 milyon dollar kredit ayırdı
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Nvidia və AMD şirkətləri Çinə çip satışı üzrə gəlirin 15 faizini ABŞ dövlətinə ödəyəcəklər
-
2 saat əvvəl
Azərbaycandan Ukraynaya növbəti yardım - 2 MİLYON MANAT PUL AYRILIR
-
2 saat əvvəl
AccessBank-ın mikro və aqro kreditlər üzrə 3%-dək güzəşt kampaniyası davam edir
-
3 saat əvvəl
"PAŞA Bank"ın istiqraz emissiyasına abunə yazılışına son 2 gün
-
3 saat əvvəl
"Kred Aqro BOKT" 2025-ci ilin ilk 6 ayını xalis mənfəət ilə başa vurub
-
3 saat əvvəl
“Bakcell” “11-ci Milli Seçim Konfransı”nın əsas tərəfdaşıdır
Son Xəbərlər

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Azərbaycanda inflyasiya yavaşlayıb

HELL-dən böyük kampaniya: 200+ eksklüziv hədiyyə və “Toyota Camry”

Nvidia və AMD şirkətləri Çinə çip satışı üzrə gəlirin 15 faizini ABŞ dövlətinə ödəyəcəklər

"PAŞA Bank"ın istiqraz emissiyasına abunə yazılışına son 2 gün

“Bakcell” “11-ci Milli Seçim Konfransı”nın əsas tərəfdaşıdır

SOCAR-ın neft anbarına və ölkəmizə aid digər obyektlərə Rusiyanın zərbələrini pislədilər

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

Avqustun 11-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Əliyev Berdiməhəmmədova zəng edib, maneəsiz nəqliyyatın bütün regionun çiçəklənməsinə töhfə verəcəyini bildirib

SALOĞLU-nun Fabrik qiymətinə kampaniyasında son 5 gün

Azərbaycan neftinin son qiyməti
