Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 12:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9542 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9665 | 2.0045 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9821 | 2.0168 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0070 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0150 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9442 | 2.0081 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0140 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7005 | 1.970 | 2.0200 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0170 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9780 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9780 | 2.0080 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0120 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9930 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9490 | 2.0120 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9676 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9383 | 2.0158 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0070 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9770 | 2.0125 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9540 | 2.0140 | |
1.6990 | 1.7005 | 1.9840 | 2.0100 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9821 | 2.0041 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9660 | 2.0180 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9343 | 2.0340 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9542 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9665 | 2.0045 | |
1.6900 | 1.7050 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0070 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6730 | 1.7030 | |||
| 1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7005 | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9840 | 2.0100 | |
1.6975 | 1.7030 | |||
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9780 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9780 | 2.0080 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 1.9930 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9490 | 2.0120 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9383 | 2.0158 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0050 | |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 | 1.9770 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9840 | 2.0100 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9821 | 2.0041 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9343 | 2.0340 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
-
14 saat əvvəl
70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları - “Yaşıl Günlər” kampaniyası
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 17 saat əvvəl
- 17 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
Birbank-la NFC ödənişləri tezliklə “Baku Bus”da: SINAQ mərhələsi başladı
-
2 gün əvvəl
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dekabrın 22-də gözlənilən hava şəraiti
Yeni m10kart - İstədiyin an, istədiyin yerdə ödə
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Bakcell-in lotereyasında 11-ci lüks avtomobil uduldu!
Nərimanovda premium mənzil arzulayanlar üçün 36 ayadək faizsiz kredit təklifi davam edir
Azərbaycan Dəmir Yolları "Dərnəgül" dayanacağını tikir












.jpg)







.jpg)
